| Brand Name: | Ledmanner |
| Model Number: | MF-P3.91 |
| MOQ: | 1m2 |
| fiyat: | USD650-1200 |
| Delivery Time: | 5-10 iş günü |
| Payment Terms: | T/T |
HD P3.91 Dans Alanı Demir Kabine LED Sahne Arkaplan Ekranı
Hızlı ayrıntılar:
Avantajları:
Mükemmel görüntüleme etkisi
İyi yük taşıma
Süper güçlü koruma yeteneği
Akıllı etkileşim
Kurulumu kolay
Spesifikasyon:
| Türü | İçeride | |
| Pixel Pitch | 3.91 | |
| Piksel yoğunluğu | 65536 piksel/metrekare | |
| Piksel Yapılandırması | SMD2020 | |
| Modül Boyutu ((mm) | 250*250mm | |
| Modül çözünürlüğü | 64*128 nokta | |
| Dolabın boyutu ((mm) | 500*1000 mm | |
| Kabine Kararı | 128*256 nokta | |
| Kabin başına toplam QTY modülü | 2*2/ 2*4 | |
| Kabine Ağırlığı | 23 kg | |
| Kabine Materia | Demir dolap | |
| Giriş Voltajı | 100-240 AC, 50/60HZ | |
| Maksimum Güç Tüketimi | 500w/sqm | |
| Ortalama Güç Tüketimi | 310w/sqm | |
| Parlaklık | İçeride: 1000cd/sqm | |
| Parlaklık Tekdüzeliği | Parlaklık Farklılığı<5% | |
| En iyi bakış açısı | Yatay: 140° | |
| Sıcaklık aralığı | Çalışma: -20°C~60°C | |
| Çalışma Nemliği | % 10 - % 90 | |
| Girme koruma derecesi | IP43 | |
| Basınç | 2.5t/m2 | |
| Tarama Modu | 1/16 tarama | |
| Yenileme Sıklığı | > 1920HZ, ayarlanabilir | |
Ürün resmi:
![]()
![]()
Avantajları:
1OEM üretimi hoşgeldin.
2. Örnek siparişi mevcut.
324 saat içinde sorunuza cevap vereceğiz.
Sıkça sorulan sorular:
1Nasıl sipariş verebilirim?
Lütfen gereksinimlerinizi mümkün olduğunca net bir şekilde bildirin. Böylece size teklifi en kısa sürede gönderebiliriz.
2Ne tür bir ürün sunuyoruz?
İç / dış LED ekran / kira LED ekran / Şeffaf LED ekran / LED Dans Alanı / HD Cob LED ekran / stadyum LED ekranı vb.
3Peki ya sipariş için üretim süresi?
Her zaman: 3-20 gün, sipariş miktarı olarak, bazen stok var, 5 gün içinde teslimat yapabilirsiniz
4- Garantiye ne dersin?
Ürünümüz 2 yıllık garanti sağlar.
5Teslimat şartlarınız nedir?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, vb. kabul ediyoruz. Sizin için en uygun veya maliyetli olanı seçebilirsiniz.