| Brand Name: | ledmanner |
| Model Number: | P3 |
| MOQ: | 1㎡ |
| fiyat: | RMB3500-8000/㎡ |
| Delivery Time: | 20 gün |
| Payment Terms: | T/T |
320*160 P3 İç mekan yumuşak modülleri SMD Esnek LED Ekranları
Hızlı ayrıntılar:
*Kolay kurulum ve söküm
* Hafif Ağırlık
*Manyetik olarak sabitlenmiş veya vidalanmış
Özellik:
Spesifikasyon:
| Model | Esnek LED ekranlar |
| Piksel mesafesi (mm) | 3.076 |
| Yapılandırma | SMD2121 |
| Modül boyutu (mm) | 320*160 |
| Modül çözünürlüğü (noktalar) | 104x52 |
| Modül ağırlığı ((kg) | 0.28 |
| Piksel yoğunluğu ((noktalar/m2) | 111111 |
| Düzlük hatası ((mm) | ≤0.1 |
| Görme açısı ((°) | 140/140 ((Yatay/ Dikey) |
| Parlaklık ((cd/m2) | < 1000 |
| Parlaklık ayarlama | Yazılımlar tarafından 256 seviye |
| Karşıtlık | 4000:1 |
| Tekrarlama sıklığı ((Hz) | 50/60 |
| Yenileme sıklığı ((Hz) | ≥ 600 |
| Gri ölçeği ((bit) | 16 bit |
| Av. Güç ((W/m2) | 275 |
| Maksimum güç ((W/m2) | 550 |
| Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20~45°C/10%~80%RH |
| Depolama sıcaklığı/nemliği | -30~60°C/10%~85%RH |
| Tarama | 1/26S |
| Güç gereksinimleri | AC90~264V, 47~63Hz |
| Sinyal iletim mesafesi |
CAT kablosu:<100m; Tek mod lif:<10km |
| Kurulum türü | Düzelt. |
| Yaşam süresi (saat) | 100,000 |
| Veri girişi | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, Kompozisyon vb. |
| Modül malzemesi | Esnek PCB + sert kart ((FPC + FR-4) |
| Sertifika | CCC/TUV-CE/Rohs vb. |
Ürün resmi:
![]()
![]()
Sıkça sorulan sorular: